Cód. INE | 37315 |
Cód. MAP | 01373150 |
Dist. Capital | 65 Km. |
Altitud | 925 m. |
Cod. Postal | 37752 |
Fiestas Locales | 13 Y 14 DE JUNIO |
Partido Judicial | Béjar |
Junta Electoral | Salamanca |
Mancomunidad | AGUAS DE SANTA TERESA ALTO TORMES |
C.E.A.S | Guijuelo |
Reg. Parejas de hecho | No |
Población | 96* |
Varones | 53 |
Mujeres | 43 |
Núcleos de Población | |
Tala (La) | 96 hab.* |
Ayuntamiento de La Tala
Plaza de España 1. 37752 La Tala
(Salamanca)
Contacto
Teléfono: 923 15 03 11 | Fax: 923 15 03 11
Correo electrónico: aytolatala@gmail.com
Síguenos